| BIL. | PERKARA | SEWAAN | HARGA (RM) |
|---|---|---|---|
| 1. | DEWAN BUKIT BERUANG/ GELANGGANG |
BUKAN SUKAN |
|
| Sesi (8.00 pg-6.00 ptg) | RM 50.00 sejam | ||
| Sesi (6.00 ptg-12.00 mlm) | RM 75.00 sejam | ||
| Kos elektrik/ Air | RM 50.00 | ||
| Kos Pembersihan | RM 150.00 | ||
| Kos Susun Kemas | RM 100.00 | ||
SUKAN |
|||
| Sesi (8.00 pg-6.00 ptg) | RM 10.00 sejam | ||
| Sesi (6.00 ptg-10.00 mlm) | RM 10.00 sejam / Gelanggang | ||
|  2. | ÂÂÂÂ
DATARAN SEJARAH, |
PADANG |
|
| Siang | RM600.00 | ||
| Malam | RM800.00 | ||
| Kos Kebersihan | RM250.00 | ||
| Kos Air | RM100.00 | ||
| Kos Elektrik (6.00 pg-7.00 mlm) | RM100.00 | ||
| Kos Elektrik (7.00 mlm-6.00 pg) | RM350.00 | ||
PENTAS |
|||
| Siang | RM500.00 | ||
| Malam | RM800.00 | ||
| Kos Kebersihan | RM200.00 | ||
| Kos Air | RM 50.00 | ||
| Kos Elektrik | RM100.00 | ||

Hang Tuah Jaya Municipal Council (MPHTJ),




