| BIL. | PERKARA | SEWAAN | HARGA (RM) |
|---|---|---|---|
| 1. | DEWAN BUKIT BERUANG/ GELANGGANG |
BUKAN SUKAN |
|
| Sesi (8.00 pg-6.00 ptg) | RM 50.00 sejam | ||
| Sesi (6.00 ptg-12.00 mlm) | RM 75.00 sejam | ||
| Kos elektrik/ Air | RM 50.00 | ||
| Kos Pembersihan | RM 150.00 | ||
| Kos Susun Kemas | RM 100.00 | ||
SUKAN |
|||
| Sesi (8.00 pg-6.00 ptg) | RM 12.00 sejam | ||
| Sesi (6.00 ptg-10.00 mlm) | RM 12.00 sejam / Gelanggang | ||
| 2. |
DATARAN SEJARAH, |
PADANG |
|
| Siang (7.00 Pagi - 7.00 Malam) | RM600.00 / Hari | ||
| Malam (7.00 Malam - 7.00 Pagi) | RM800.00 / Hari | ||
| Kos Kebersihan | RM250.00 | ||
| Kos Air | RM100.00 | ||
| Kos Elektrik (Siang) | RM100.00 | ||
| Kos Elektrik (Malam) | RM350.00 | ||
PENTAS |
|||
| Siang (7.00 Pagi-7.00 Malam) | RM500.00 / Hari | ||
| Malam (7.00 Malam - 7.00 Pagi) | RM800.00 / Hari | ||
| Kos Kebersihan | RM200.00 | ||
| Kos Air | RM 50.00 | ||
| Kos Elektrik | RM100.00 | ||

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ),




